| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 山东 |
| 嘎啦 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆 |
| 黑布朗 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 安徽 |
| 梨子 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 安徽 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山东 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 安徽 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山东 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广西(无籽) |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 福建 |
