您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
成都果品水果日度价格行情11-14
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2007-11-14 20:11:29
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白提 8.50 6.50 7.50 新疆
菠萝 2.40 1.80 2.10 海南
布郎李 3.80 3.30 3.55 汉原
冬枣 23.00 17.00 20.00 沾化
干核桃 31.00 29.00 30.00 云南
桂圆 8.60 8.00 8.30 越南
哈米瓜 4.00 2.00 3.00 新疆
红富士苹果 7.00 6.00 6.50 甘肃
红提 34.00 32.00 33.00 美国
李子 2.70 2.30 2.50 攀枝花
榴莲 35.00 31.00 33.00 泰国
龙眼 10.50 8.50 9.50 桂林
芒果 10.00 9.00 9.50 海南
猕猴桃 3.80 3.40 3.60 陕西
碰柑 2.90 2.50 2.70 攀枝花
苹果 2.80 2.40 2.60 汗原
葡萄 2.60 2.00 2.30 辽宁
人参果 5.90 5.50 5.70 攀枝花
沙田柚 3.90 3.30 3.60 广东
山竹 27.00 25.00 26.00 泰国
圣女果(果番茄) 7.00 5.50 6.00 云南
石榴 8.20 6.20 7.20 会理
酥梨 4.10 3.70 3.90 陕西
西瓜 3.50 3.10 3.30 金堂
夏橙 3.20 2.60 2.90 蒲江
香蕉 3.40 3.00 3.20 云南
雪梨 2.00 1.60 1.80 河北
鸭梨 2.90 2.50 2.70 河北
杨桃 17.00 15.00 16.00 泰国
油桃 3.10 2.40 2.75 龙泉
早酥梨 2.80 2.00 2.40 陕西
蜜柚 2.00 1.60 1.80 福建
木瓜 9.00 8.50 8.75 海南
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com