| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红提子 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 伊犁 |
| 葡萄干(一级) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 吐鲁番 |
| 葡萄干(二级) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 葡萄干(通货) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 蜜桔 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 湖南 |
| 嘎拉苹果 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 伊犁 |
| 香梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 新疆库尔勒 |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 新疆 |
| 核桃 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 新疆 |
| 西瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 新疆石河子 |
| 哈蜜瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 吐鲁番 |
| 柚子 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 广东 |
| 猕猴桃 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 龙眼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 广东 |
| 石榴 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 新疆和田 |
| 香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 海南 |
