| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 海南 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 新疆 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山东 |
| 贡桔 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 江西 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆 |
| 红富士 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 山东 |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江 |
| 梨子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 陕西 |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 安徽 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西(无籽) |
