| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 菠萝 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 富士苹果 | 4.00 | 2.20 | 3.20 | |
| 甘蔗 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 新疆/内蒙 |
| 胡柚 | 2.30 | 2.00 | 2.10 | |
| 金桔 | 3.70 | 2.80 | 3.25 | |
| 梨 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | |
| 龙眼 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 猕猴桃 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 蜜桔 | 2.10 | 1.04 | 1.76 | 湖北 |
| 葡萄 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
| 脐橙 | 2.30 | 1.60 | 1.95 | |
| 山楂 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 柿子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 西瓜 | 3.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 香蕉 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
