您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
无锡锡澄水果日度价格行情11-27
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2007-11-27 18:06:22
品名 最高价格 最低价格 平均价格
伽师瓜 5.42 3.62 4.52
香梨 5.48 3.66 4.57
火龙果 4.67 3.11 3.89
美国脐橙 9.96 6.64 8.30
进口猕猴桃 11.75 7.83 9.79
进口香蕉 4.75 3.17 3.96
红苹果 6.83 4.55 5.69
红提 13.97 9.31 11.64
胡柚 3.20 2.14 2.67
黄梨 3.77 2.51 3.14
砀山梨 1.69 1.13 1.41
无籽西瓜 4.03 2.69 3.36
芒果 12.34 8.22 10.28
贡梨 3.41 2.27 2.84
国产猕猴桃 5.84 3.90 4.87
国产香蕉 3.47 2.31 2.89
哈密瓜 4.57 3.05 3.81
芭乐 8.88 5.92 7.40
白果 6.98 4.66 5.82
板栗 8.34 5.56 6.95
本龙 4.54 3.02 3.78
菠萝 3.20 2.14 2.67
草莓 15.10 10.06 12.58
椰青 7.60 5.06 6.33
红富士 4.51 3.01 3.76
金桔 4.61 3.07 3.84
金帅苹果 5.24 3.50 4.37
进口龙眼 14.87 9.91 12.39
猕猴桃干片 42.00 28.00 35.00
樱桃蕃茄 5.12 3.42 4.27
冬枣 6.46 4.30 5.38
甘蔗 1.20 0.80 1.00
贡柑 4.39 2.93 3.66
贡桔 5.10 3.40 4.25
黑布林 18.00 12.00 15.00
红布林 18.00 12.00 15.00
巨峰葡萄 3.56 2.38 2.97
芦柑 5.75 3.83 4.79
绿橙 4.00 2.66 3.33
奇异果 5.35 3.57 4.46
脐橙 3.62 2.42 3.02
麒麟瓜 5.81 3.87 4.84
青果 12.00 8.00 10.00
青枣 5.42 3.62 4.52
人生果 4.72 3.14 3.93
沙塘桔 7.28 4.86 6.07
山楂 6.12 4.08 5.10
蛇果 6.74 4.50 5.62
柿子 5.06 3.38 4.22
水晶梨 2.44 1.62 2.03
文旦 4.72 3.14 3.93
无核桔 2.29 1.53 1.91
无籽葡萄 12.02 8.02 10.02
鲜枣 4.20 2.80 3.50
鸭梨 2.60 1.74 2.17
杨桃 5.53 3.69 4.61
洋香瓜 3.91 2.61 3.26
早春红玉 3.24 2.16 2.70
锥栗 6.71 4.47 5.59
蜜柚 2.88 1.92 2.40
木瓜 7.16 4.78 5.97
柠檬 7.70 5.14 6.42
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com