您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
无锡锡澄水果日度价格行情12-01
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2007-12-1 16:22:30
品名 最高价格 最低价格 平均价格
芭乐 8.46 5.64 7.05
白果 8.17 5.45 6.81
板栗 8.72 5.82 7.27
本龙 4.32 2.88 3.60
菠萝 3.26 2.18 2.72
草莓 18.38 12.26 15.32
砀山梨 1.79 1.19 1.49
冬枣 5.24 3.50 4.37
伽师瓜 5.75 3.83 4.79
甘蔗 1.01 0.67 0.84
贡柑 5.24 3.50 4.37
贡桔 4.98 3.32 4.15
贡梨 3.59 2.39 2.99
国产猕猴桃 6.47 4.31 5.39
国产香蕉 3.35 2.23 2.79
哈密瓜 5.09 3.39 4.24
红布林 18.00 12.00 15.00
红富士 4.50 3.00 3.75
红苹果 5.60 3.74 4.67
红提 12.35 8.23 10.29
胡柚 3.07 2.05 2.56
黄梨 3.80 2.54 3.17
火龙果 3.84 2.56 3.20
金桔 4.30 2.86 3.58
金帅苹果 5.22 3.48 4.35
进口龙眼 14.98 9.98 12.48
进口猕猴桃 10.94 7.30 9.12
进口香蕉 4.60 3.06 3.83
巨峰葡萄 3.54 2.36 2.95
芦柑 5.42 3.62 4.52
绿橙 3.89 2.59 3.24
芒果 14.90 9.94 12.42
美国脐橙 15.74 10.50 13.12
猕猴桃干片 42.00 28.00 35.00
蜜柚 2.88 1.92 2.40
木瓜 6.54 4.36 5.45
柠檬 7.49 4.99 6.24
奇异果 4.74 3.16 3.95
脐橙 3.30 2.20 2.75
麒麟瓜 5.82 3.88 4.85
青枣 7.57 5.05 6.31
人生果 5.50 3.66 4.58
沙塘桔 6.26 4.18 5.22
山楂 6.12 4.08 5.10
蛇果 6.37 4.25 5.31
柿子 3.91 2.61 3.26
水晶梨 2.65 1.77 2.21
进口红提 19.09 12.73 15.91
无核桔 2.32 1.54 1.93
无籽葡萄 11.75 7.83 9.79
无籽西瓜 4.38 2.92 3.65
鲜枣 8.80 5.86 7.33
香梨 5.00 3.34 4.17
鸭梨 2.64 1.76 2.20
杨桃 5.41 3.61 4.51
洋香瓜 4.00 2.66 3.33
椰青 6.20 4.14 5.17
樱桃蕃茄 5.29 3.53 4.41
锥栗 5.92 3.94 4.93
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com