| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂圆 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 广东 |
| 哈密瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 吐鲁番 |
| 红富士 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 新疆阿克苏 |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 库尔勒香梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 蜜桔 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北 |
| 圣女果 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 柿子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 陕西 |
| 甜瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | |
| 西瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 海南 |
| 柚子 | 5.00 | 3.50 | 4.20 |
