您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
济南堤口果品批发市场水果日度价格行情12-04
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2007-12-4 16:20:40
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
澳柑 180.00 160.00 170.00 10kg/件
澳桔 200.00 180.00 190.00 12kg/件
澳芒 200.00 180.00 190.00 7.5kg/件
芭乐 40.00 35.00 37.50 3kg/件
板栗 4.60 3.00 3.80 二级果
荸荠 2.20 1.60 1.90
扁柑 170.00 150.00 160.00 10kg/件
菠萝 3.00 2.40 2.70
布朗(红宝石、黑布朗) 3.00 2.00 2.50 大果
草莓 14.00 8.00 11.00 小果
川红 2.00 1.60 1.80
脆桃 35.00 20.00 27.50 约4.5kg/箱
地瓜干 3.60 3.20 3.40
冬桃 3.00 2.00 2.50
冬枣 11.00 6.00 8.50 二级大果
番荔枝(释迦) 100.00 90.00 95.00 5kg/件
凤梨 45.00 40.00 42.50 6-8个/箱
伽师瓜 3.80 3.00 3.40
甘蔗 1.40 1.20 1.30
橄榄果 30.00 25.00 27.50 约3kg/箱
赣南脐橙 5.20 4.00 4.60
贡桔 4.40 3.40 3.90
桂圆 110.00 90.00 100.00 12kg/筐
国产香蕉 50.00 45.00 47.50 14kg/箱
哈密瓜 3.40 2.60 3.00
核桃 30.00 24.00 27.00
盒柿 1.40 1.00 1.20 二级果
红果(春桃) 5.40 4.80 5.10
红果(千禧) 4.00 3.00 3.50 二级果
红果(圣女) 2.80 2.40 2.60 二级果
红蕉 80.00 70.00 75.00 10kg/件
红毛丹 60.00 50.00 55.00 5kg/箱
红啤梨 135.00 100.00 117.50 10kg/件
红蛇果 260.00 240.00 250.00 19kg/件
红提 260.00 220.00 240.00 9kg/件
红心柚 240.00 220.00 230.00 10kg/件
胡柚 13.00 10.00 11.50 11对/箱
花牛苹果(国产蛇果) 8.00 7.00 7.50 散货
花生 8.40 7.40 7.90
皇帝蕉 100.00 80.00 90.00 15kg/件
黄河蜜 2.00 1.40 1.70
火龙果 40.00 30.00 35.00 4kg/箱
金橘 6.00 3.60 4.80 散货箱装
进口柠檬 200.00 180.00 190.00 15kg/件
进口脐橙 180.00 160.00 170.00 15kg/件
进口香蕉 80.00 70.00 75.00 13kg/箱
桔橙 3.00 2.40 2.70
橘子 1.60 1.20 1.40
咖喱果 300.00 280.00 290.00 18kg/件
莱阳梨 40.00 35.00 37.50 约11kg/箱
梨(砀山酥梨) 1.60 1.40 1.50
梨(丰水) 2.00 1.70 1.85 大果
梨(红酥梨) 1.60 1.40 1.50
梨(黄冠) 1.40 1.20 1.30 大果
梨(黄金) 2.20 1.40 1.80
梨(莱阳梨) 2.60 2.20 2.40 二级果
梨(水晶) 1.80 1.30 1.55
梨(雪梨) 2.20 1.30 1.75
梨(鸭梨) 1.60 1.20 1.40
梨(圆黄) 1.40 1.20 1.30
莲雾 180.00 160.00 170.00 10kg/件
榴莲 420.00 400.00 410.00 16kg/件
芦柑 3.60 3.00 3.30 散货箱装
芒果 10.00 6.00 8.00
芒果肉 30.00 20.00 25.00 约3kg/箱
猕猴桃 80.00 60.00 70.00 36个/件
猕猴桃(秦美) 3.60 3.00 3.30
猕猴桃(徐香) 8.00 5.00 6.50
猕猴桃(亚特) 5.00 4.00 4.50
木瓜 35.00 25.00 30.00 5kg/件
柠檬 40.00 30.00 35.00 8kg/箱
苹果(国光) 2.40 1.60 2.00
苹果(红富士) 2.40 2.00 2.20 二级干疤果
苹果(金帅) 3.00 2.00 2.50 大果
苹果(乔纳金) 2.60 1.60 2.10
苹果(秦冠) 3.20 2.80 3.00 大果
葡萄(大泽山) 8.00 6.00 7.00
葡萄(红宝石) 10.00 6.00 7.00
葡萄(红提) 10.00 9.00 10.00 大果
葡萄(巨峰) 15.00 12.00 13.00 约4.5kg/盒
葡萄(木纳格) 40.00 30.00 35.00 5kg/件
脐橙 2.40 1.60 2.00
青蛇果 270.00 250.00 260.00 19kg/件
青提 280.00 240.00 260.00 9kg/件
青柚 35.00 30.00 32.50 13kg/箱
人参果 5.00 3.40 4.20
三峡蜜桔 2.20 1.60 1.90
沙果 3.60 3.00 3.30 次果
砂糖桔 100.00 90.00 95.00 约15kg/箱
山楂 5.00 3.00 4.00
山竺 240.00 200.00 220.00 8kg/件
石榴 10.00 7.00 8.50 大果
柿饼 8.00 5.00 6.50
桃(青州蜜) 3.20 2.40 2.80 大果
网橙 50.00 40.00 45.00 13kg/箱
网桔 50.00 40.00 45.00 13kg/箱
潍县萝卜 6.00 5.00 5.50
西瓜(黑美人) 3.60 3.00 3.30 二级果
西瓜(麒麟瓜) 4.00 3.20 3.60
西瓜(特小凤) 4.00 3.40 3.70
西瓜(无籽) 4.60 4.00 4.30
西瓜(新红宝) 3.60 3.00 3.30
香瓜 4.00 2.00 3.00
香梨 30.00 20.00 25.00 约5kg/箱
小叶桔 45.00 40.00 42.50 约16kg/箱
雪莲果 5.00 4.00 4.50 散货箱装
羊奶枣 80.00 60.00 70.00 5kg/件
杨桃 35.00 25.00 30.00 24个/件
椰青 45.00 30.00 37.50 9个/箱
椰子饭 110.00 90.00 100.00 6个/箱
椰子芯 90.00 80.00 85.00 约36个/包
柚子 3.00 2.80 2.90 大果
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com