您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
成都果品水果日度价格行情09-21
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2007-9-21 23:38:00
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白提 15.00 11.00 13.00 新疆
布郎李 4.10 3.50 3.80 汉原
桂圆 7.80 7.00 7.40 越南
哈米瓜 4.00 2.00 3.00 新疆
核桃 16.00 12.00 14.00 云南
红富士苹果 4.20 3.80 4.00 甘肃
红提 33.00 29.00 31.00 美国
口口脆 2.80 2.00 2.40 金堂
李子 2.70 2.30 2.50 攀枝花
榴莲 17.00 13.00 15.00 泰国
龙眼 0.00 0.00 9.50 桂林
芒果 7.80 6.00 6.90 海南
猕猴桃 2.70 2.10 2.40 陕西
密柚 3.20 2.80 3.00 铺江
木瓜 8.40 7.20 7.80 海南
苹果 4.50 3.70 4.10 汉原
葡萄 5.50 4.50 5.00 甘肃
人参果 4.30 3.50 3.90 攀枝花
砂甜柚 3.10 2.50 2.80 仁寿
山竹 17.00 14.00 15.50 泰国
圣女果(果番茄) 3.60 3.40 3.50 海南
石榴 8.20 6.20 7.20 会理
西瓜 2.30 1.70 2.00 陕西
夏橙 3.20 2.60 2.90 蒲江
香蕉 2.40 2.00 2.20 云南
雪梨 1.80 1.40 1.60 河北
鸭梨 3.10 2.70 2.90 河北
杨桃 15.00 13.00 14.00 泰国
油桃 3.00 2.40 2.70 龙泉
早酥梨 2.70 1.90 2.30 陕西
枣子 5.10 4.30 4.70 广西
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com