您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
无锡锡澄果品市场水果报价1-11
作者:    新闻来源:中国食品产业网    点击数:     更新时间:2008-1-11 20:38:33
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
pen柑   2.58   1.72   2.15  
澳桔   5.15   3.43   4.29  
澳洲橙   4.54   3.02   3.78  
芭乐   13.20   8.80   11.00  
板栗   8.51   5.67   7.09  
本龙   4.96   3.30   4.13  
菠萝   3.67   2.45   3.06  
草莓   15.31   10.21   12.76  
大红袍枇杷   19.20   12.80   16.00  
砀山梨   1.94   1.30   1.62  
冬枣   3.71   2.47   3.09  
伽师瓜   7.99   5.33   6.66  
甘蔗   1.07   0.71   0.89  
贡柑   6.22   4.14   5.18  
贡桔   4.04   2.70   3.37  
贡梨   4.10   2.74   3.42  
国产猕猴桃   7.54   5.02   6.28  
国产香蕉   4.38   2.92   3.65  
哈密瓜   7.99   5.33   6.66  
红布林   18.00   12.00   15.00  
红富士   4.52   3.02   3.77  
红苹果   7.30   4.86   6.08  
红提   10.06   6.70   8.38  
胡柚   2.24   1.50   1.87  
火龙果   3.83   2.55   3.19  
金桔   4.24   2.82   3.53  
金帅苹果   6.20   4.14   5.17  
进口红提   57.00   38.00   47.50  
进口龙眼   18.06   12.04   15.05  
进口猕猴桃   15.07   10.05   12.56  
进口柠檬   3.85   2.57   3.21  
进口香蕉   4.56   3.04   3.80  
巨峰葡萄   3.71   2.47   3.09  
礼品水果   3.89   2.59   3.24  
芦柑   4.84   3.22   4.03  
绿橙   3.56   2.38   2.97  
芒果   12.38   8.26   10.32  
猕猴桃干片   56.40   37.60   47.00  
蜜柚   2.87   1.91   2.39  
木瓜   11.32   7.54   9.43  
柠檬   8.83   5.89   7.36  
奇异果   6.59   4.39   5.49  
脐橙   3.20   2.14   2.67  
青果   19.20   12.80   16.00  
青枣   6.92   4.62   5.77  
人生果   6.01   4.01   5.01  
沙塘桔   5.66   3.78   4.72  
山楂   3.82   2.54   3.18  
蛇果   7.72   5.14   6.43  
水晶梨   3.35   2.23   2.79  
特小凤   4.91   3.27   4.09  
甜橙   4.19   2.79   3.49  
文旦   2.95   1.97   2.46  
无核桔   2.50   1.66   2.08  
无籽西瓜   4.44   2.96   3.70  
鲜枣   7.34   4.90   6.12  
香梨   5.62   3.74   4.68  
雪莲果   4.18   2.78   3.48  
鸭梨   2.72   1.82   2.27  
杨桃   5.46   3.64   4.55  
洋香瓜   6.76   4.50   5.63  
椰青   5.93   3.95   4.94  
樱桃蕃茄   5.64   3.76   4.70  
早春红玉   4.98   3.32   4.15  
锥栗   7.15   4.77   5.96  
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com