您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
北京新发地水果日度价格行情01-23
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-1-24 9:52:04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
澳洲芒果 80.00 80.00 80.00
白兰瓜 8.00 7.60 7.80
板栗 4.40 3.60 4.00
菠萝 3.60 3.20 3.40
橙子(湖南) 2.40 1.80 2.10
冬枣 10.00 9.00 9.50 25-30头
伽师瓜 7.40 7.20 7.30
甘蔗 1.60 1.40 1.50 .
哈蜜瓜 4.40 3.60 4.00 山东(箱)
火龙果 8.00 8.00 8.00
姬娜果 20.00 20.00 20.00
加拿大车厘子 110.00 80.00 95.00
金密 7.00 5.00 6.00
桔子 3.20 2.80 3.00 冰糖橙
2.40 2.00 2.20 丰水梨
龙眼(桂圆) 8.00 6.00 7.00
美国红提 50.00 40.00 45.00
美国皮梨 24.00 24.00 24.00
美国青提 31.00 31.00 31.00
美国蛇果 16.00 14.00 15.00
美国新奇士 14.00 12.00 13.00
蜜柚 3.00 2.20 2.60
木瓜 12.00 10.00 11.00
苹果 7.00 6.00 6.50 阿客苏
葡萄 8.00 7.00 7.50 黑提
青柚 4.00 3.60 3.80
日本红柚 16.00 16.00 16.00
日本柠檬 14.00 14.00 14.00
日本清柚 16.00 16.00 16.00
沙糖桔 7.00 6.00 6.50 塑料箱
山楂 2.80 2.40 2.60
柿饼 10.00 9.00 9.50
柿子 4.00 3.00 3.50
台湾人参果 6.00 6.00 6.00
台湾杨桃 16.00 16.00 16.00
泰国榴莲 28.00 26.00 27.00
泰国毛丹 14.00 14.00 14.00
7.60 7.00 7.30 猕猴桃
西瓜 4.00 3.60 3.80 黑美人
夏威夷木瓜 28.00 28.00 28.00
香蕉 4.80 3.60 4.20 国产
新西兰猕猴桃 30.00 20.00 25.00
雪莲果 3.60 3.40 3.50
印度青 26.00 26.00 26.00
油栗 6.40 5.60 6.00
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com