单位:元/KG
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| 芭乐 | 福建、广东 | 3.60 | 2.60 |
| 菠萝 | 海南、广东 | 2.60 | 2.20 |
| 草莓 | 福建 | 10.00 | 6.00 |
| 橙类 | 江西、四川、福建 | 4.40 | 2.20 |
| 橙子 | 南非 | 16.00 | 14.00 |
| 果蔗 | 福建 | 1.10 | 0.60 |
| 哈密瓜 | 新疆、海南 | 8.00 | 7.00 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.70 | 1.90 |
| 火龙果 | 越南 | 9.00 | 7.00 |
| 加力果 | 美国 | 18.00 | 16.00 |
| 金桔 | 福建 | 3.60 | 1.80 |
| 桔类 | 湖北、福建、江西 | 5.00 | 1.60 |
| 梨类 | 河北、山东 | 4.80 | 2.20 |
| 龙眼 | 泰国、越南 | 15.00 | 7.00 |
| 芦柑 | 福建 | 3.40 | 2.40 |
| 弥猴桃 | 陕西 | 7.00 | 6.00 |
| 蜜柚 | 福建 | 2.60 | 1.60 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 8.00 | 4.00 |
| 柠檬 | 日本 | 20.00 | 18.00 |
| 苹果 | 陕西、山东 | 5.80 | 4.00 |
| 葡萄. | 辽宁 | 5.60 | 4.60 |
| 奇果 | 新西兰 | 30.00 | 28.00 |
| 青枣 | 福建 | 5.60 | 3.00 |
| 山竹 | 泰国 | 42.00 | 38.00 |
| 蛇果 | 美国 | 16.00 | 14.00 |
| 柿饼 | 广西 | 10.00 | 5.00 |
| 甜瓜 | 浙江、福建 | 4.60 | 2.60 |
| 尾梨 | 江西、广西 | 2.50 | 2.00 |
| 西瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 2.80 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.60 | 3.00 |
| 小西红柿 | 福建 | 4.00 | 2.60 |
| 扬桃 | 广东、福建 | 4.00 | 2.60 |
