您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
哈尔滨哈达水果报价信息1-7
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-1-7 15:27:48

单位:元/kg

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
澳橙 澳洲 13.00   12.00   0.00  
澳桔 澳洲 8.50   7.90   0.00  
澳芒 澳洲 44.00   43.00   0.00  
白瓜 缅甸 0.00   0.00   7.60  
冰糖果 新疆 5.20   4.80   0.00  
参枣 山西 10.00   7.00   0.00  
车里子 美国 110.00   100.00   0.00  
橙子 江西 6.00   5.60   0.00  
大红枣 河北 10.00   8.00   0.00  
大红枣 河南 8.00   6.40   0.00  
都乐菠萝 菲律宾 6.00   5.70   0.00  
蕃荔枝 台湾 26.00   25.00   0.00  
富士苹果 山东 5.20   4.00   0.00  
桂圆 越南 0.00   0.00   7.80  
黑枣 河北 3.80   3.40   0.00  
红伽俐苹果 美国 22.00   20.00   0.00  
红皮梨 台湾 0.00   0.00   27.00  
红提 辽宁 8.00   7.00   0.00  
红提 美国 41.00   40.00   0.00  
红西柚 美国 17.00   16.00   0.00  
红星苹果 山东 3.40   3.00   0.00  
胡柚 浙江 2.60   1.80   0.00  
花牛苹果 甘肃 7.60   5.20   0.00  
花生 吉林 9.00   8.00   0.00  
黄帝蕉(香蕉) 泰国 12.20   11.50   0.00  
黄瓜 缅甸 0.00   0.00   7.00  
黄冠梨 河北 2.00   1.60   0.00  
黄金梨 河北 0.00   0.00   2.00  
黄元帅 辽宁 4.00   3.60   0.00  
火龙果 越南 10.00   9.00   0.00  
金丝枣 河北 8.00   6.00   0.00  
桔子 湖南 2.80   2.20   0.00  
空心脆枣 山西 16.00   14.00   0.00  
莲雾 台湾 29.00   28.00   0.00  
榴莲 泰国 14.00   12.00   0.00  
芦柑 福建 3.80   3.40   0.00  
马牙枣 山西 10.00   9.40   0.00  
毛丹 越南 12.00   11.00   0.00  
玫瑰香葡萄 河北 10.00   9.00   0.00  
猕猴桃 陕西 8.00   7.00   0.00  
蜜枣 河北 8.00   6.00   0.00  
木瓜 台湾 8.00   7.00   0.00  
南果梨 辽宁 0.00   0.00   6.40  
柠檬 美国 13.00   12.00   0.00  
皮梨 美国 19.00   18.00   0.00  
奇异果 新西兰 28.00   27.00   0.00  
脐橙 美国 13.00   12.50   0.00  
麒麟西瓜 海南 6.00   5.00   0.00  
乔纳金苹果 辽宁 4.40   3.80   0.00  
青伽俐苹果 美国 26.00   24.00   0.00  
青提 美国 28.00   27.00   0.00  
青西柚 美国 17.00   16.00   0.00  
山竹 泰国 0.00   0.00   40.00  
蛇果 美国 18.00   16.50   0.00  
世界一苹果 日本 55.00   54.00   0.00  
柿饼 广西 8.00   7.00   0.00  
释伽果 台湾 0.00   0.00   25.00  
水晶梨 河北 2.00   1.60   0.00  
太阳果 台湾 19.00   18.00   0.00  
滩枣 山西 11.00   10.00   0.00  
瓦丝蜜 缅甸 7.00   6.60   0.00  
网纹 缅甸 0.00   0.00   7.00  
网纹 山东 7.00   6.40   0.00  
无籽西瓜 海南 6.00   5.00   0.00  
香瓜 台湾 0.00   0.00   10.00  
香蕉 菲律宾 5.80   5.40   0.00  
小凤西瓜 海南 7.00   6.00   0.00  
小核桂圆 越南 18.00   16.50   0.00  
雪花梨 河北 2.00   1.60   0.00  
鸭梨 河北 1.80   1.20   0.00  
洋桃 台湾 9.00   8.80   0.00  
柚子 福建 3.20   2.80   0.00  
枣干 河北 6.00   5.60   0.00  
紫晶枣 山西 16.00   15.00   0.00  
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com