您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
北京八里桥农产品中心水果报价1-7
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-1-7 15:30:51
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
菠萝   3.20   3.20   3.20  
草莓   24.00   16.00   20.00  
富士苹果   6.00   3.00   4.50  
甘蔗   1.60   1.60   1.60  
国产桂圆   8.00   7.60   7.80  
国光苹果   2.80   2.40   2.60  
哈密瓜   8.00   4.00   6.00  
黑美人瓜   4.60   4.00   4.30  
红毛丹   14.00   14.00   14.00  
胡柚   2.00   2.00   2.00  
花牛苹果   6.00   4.00   5.00  
火龙果   9.20   9.00   9.10  
进口桂圆   15.00   15.00   15.00  
桔子   2.60   2.00   2.30  
巨峰葡萄   4.40   4.00   4.20  
库尔勒香梨   7.00   7.00   7.00  
榴莲   22.00   22.00   22.00  
芦柑   5.00   2.40   3.70  
玫瑰香葡萄   8.60   8.00   8.30  
猕猴桃   6.00   6.00   6.00  
蜜桔   4.60   3.60   4.10  
木瓜   9.00   9.00   9.00  
柠檬   18.00   6.00   12.00  
脐橙 国产 2.60   2.00   2.30  
脐橙 进口 13.00   13.00   13.00  
青苹果   4.00   4.00   4.00  
人参果   6.60   6.60   6.60  
山楂   4.00   2.40   3.20  
山竹   36.00   34.00   35.00  
蛇果   16.00   16.00   16.00  
柿子   1.60   1.20   1.40  
水晶梨   2.00   2.00   2.00  
提子 国产 12.00   12.00   12.00  
提子 进口 36.00   36.00   36.00  
西瓜   6.40   5.00   5.70  
香蕉 国产 3.80   3.40   3.60  
小西瓜   6.00   6.00   6.00  
雪花梨   1.80   1.80   1.80  
杨桃   18.00   16.00   17.00  
樱桃   80.00   70.00   75.00  
柚子   2.80   2.20   2.50  
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com