您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
济南堤口果品市场水果报价1-8
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-1-8 19:25:29
单位:元/kg
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
澳柑   3.20   2.80   3.00  
澳柑 10kg/件 180.00   160.00   170.00  
澳桔 12kg/件 200.00   180.00   190.00  
澳芒 6kg/件 385.00   360.00   372.50  
芭乐 3kg/件 70.00   60.00   65.00  
板栗 二级果 5.00   4.00   4.50  
板栗 小果 3.60   3.00   3.30  
板栗 优质果 7.00   5.00   6.00  
荸荠 大果 2.00   1.60   1.80  
荸荠 小果 1.20   1.00   1.10  
扁柑 10kg/件 170.00   150.00   160.00  
冰糖橙 二级果 4.00   3.20   3.60  
冰糖橙 优质果 5.00   4.00   4.50  
菠萝   3.20   2.40   2.80  
草莓 二级果 18.00   15.00   16.50  
草莓 优质果 22.00   18.00   20.00  
草莓 约0.5kg/盒 12.00   10.00   11.00  
草莓 约1.2kg/盒 30.00   25.00   27.50  
川红   1.80   1.50   1.65  
脆桃 约4.5kg/箱 35.00   20.00   27.50  
大樱桃 5kg/件 420.00   400.00   410.00  
地瓜条   3.60   3.20   3.40  
冬枣 二级大果 11.00   7.00   9.00  
冬枣 二级小果 6.00   3.00   4.50  
冬枣 精品 40.00   20.00   30.00  
冬枣 小果次果 3.00   2.00   2.50  
冬枣 优质大果 16.00   12.00   14.00  
番荔枝(释迦) 5kg/件 90.00   75.00   82.50  
凤梨 6-8个/箱 55.00   50.00   52.50  
伽师瓜   3.80   3.00   3.40  
甘蔗   1.60   1.30   1.45  
橄榄果 约3kg/箱 30.00   25.00   27.50  
橄榄粒 20盒/件 420.00   380.00   400.00  
赣南脐橙 10kg/箱 65.00   60.00   62.50  
赣南脐橙 15kg/箱 100.00   90.00   95.00  
赣南脐橙 大果 8.00   6.00   7.00  
赣南脐橙 小果 6.00   5.20   5.60  
贡桔   4.60   4.00   4.30  
桂圆 12kg/筐 160.00   140.00   150.00  
桂圆 3.5kg/筐 65.00   55.00   60.00  
桂圆 5kg/筐 45.00   35.00   40.00  
国产香蕉 14kg/箱 55.00   45.00   50.00  
国产香蕉 17.5kg/箱 55.00   50.00   52.50  
哈密瓜   7.00   5.00   6.00  
核桃   28.00   22.00   25.00  
盒柿   2.00   1.60   1.80  
黑枣   3.20   2.40   2.80  
红果 约5kg/盒 32.00   30.00   31.00  
红果(春桃)   5.00   4.00   4.50  
红果(千禧) 二级果 6.00   4.00   5.00  
红果(千禧) 优质果 7.00   6.00   6.50  
红果(圣女) 二级果 4.00   3.00   3.50  
红果(圣女) 优质果 5.00   4.00   4.50  
红蕉 10kg/件 80.00   70.00   75.00  
红毛丹 6kg/箱 60.00   50.00   55.00  
红啤梨 10kg/件 200.00   160.00   180.00  
红蛇果 17.5kg/件 200.00   170.00   185.00  
红提 9kg/件 260.00   180.00   220.00  
红心柚 12kg/件 220.00   200.00   210.00  
胡柚 11对/箱 13.00   10.00   11.50  
胡柚 约5kg/件 25.00   20.00   22.50  
花牛苹果(国产蛇果) 散货 15.00   8.00   11.50  
花生   8.60   7.80   8.20  
皇帝贡柑 8KG/箱 80.00   65.00   72.50  
皇帝蕉 15kg/件 120.00   85.00   102.50  
火龙果 4kg/箱 50.00   40.00   45.00  
金橘   4.00   3.20   3.60  
进口柠檬 14kg/件 240.00   180.00   210.00  
进口脐橙 15kg/件 180.00   160.00   170.00  
进口脐橙 21kg/件 230.00   200.00   215.00  
进口香蕉 13kg/箱 80.00   70.00   75.00  
桔橙   3.20   2.80   3.00  
橘子   2.20   1.50   1.85  
咖喱果 18kg/件 350.00   300.00   325.00  
葵花籽(生)   5.60   5.00   5.30  
葵花籽(熟)   7.00   6.00   6.50  
莱阳梨 约8kg/箱 30.00   25.00   27.50  
梨(砀山酥梨)   1.40   1.10   1.25  
梨(丰水) 大果 2.00   1.70   1.85  
梨(丰水) 小果 1.40   1.20   1.30  
梨(红酥梨)   1.60   1.40   1.50  
梨(黄冠) 大果 1.60   1.40   1.50  
梨(黄冠) 小果 1.20   1.00   1.10  
梨(黄金) 二级果 3.60   3.00   3.30  
梨(黄金) 优质果 5.00   4.00   4.50  
梨(黄金) 约16kg/箱 55.00   50.00   52.50  
梨(莱阳梨)   3.60   2.80   3.20  
梨(水晶)   2.40   1.80   2.10  
梨(水晶) 约17kg/箱 35.00   30.00   32.50  
梨(雪梨) 约20kg/箱 30.00   28.00   29.00  
梨(鸭梨)   2.00   1.40   1.70  
莲雾 10kg/件 180.00   160.00   170.00  
莲雾 3.5kg/件 80.00   75.00   77.50  
榴莲 17.5kg/件 420.00   400.00   410.00  
芦柑   3.60   3.00   3.30  
芒果 约4kg/件 115.00   100.00   107.50  
芒果肉 约3kg/箱 30.00   20.00   25.00  
猕猴桃(奇异果) 3kg/件 105.00   95.00   100.00  
猕猴桃(秦美)   8.00   7.00   7.50  
猕猴桃(徐香)   12.00   10.00   11.00  
木瓜 5kg/件 65.00   45.00   55.00  
南果梨 约1kg/盒 18.00   15.00   16.50  
柠檬 8kg/箱 40.00   30.00   35.00  
纽荷尔脐橙   6.00   4.00   5.00  
椪柑   1.60   1.40   1.50  
枇杷果 散货箱装 32.00   24.00   28.00  
苹果(国光)   5.00   4.60   4.80  
苹果(红富士) 二级干疤果 2.80   2.40   2.60  
苹果(红富士) 二级果 3.60   2.80   3.20  
苹果(红富士) 小果、伤残果 2.40   1.60   2.00  
苹果(红富士) 优质果 6.00   4.00   5.00  
苹果(金帅) 大果 3.60   3.00   3.30  
苹果(金帅) 套袋 4.00   3.00   3.50  
苹果(金帅) 小果 3.00   2.60   2.80  
苹果(乔纳金)   3.60   3.00   3.30  
苹果(秦冠) 大果 3.60   3.00   3.30  
苹果(秦冠) 二级果 3.00   2.60   2.80  
苹果(印度青)   5.00   4.60   4.80  
葡萄(大泽山)   8.00   6.00   7.00  
葡萄(黑提)   13.00   10.00   11.50  
葡萄(红宝石)   13.00   9.00   11.00  
葡萄(红提) 大果 14.00   10.00   12.00  
葡萄(红提) 二级果 10.00   9.00   9.50  
葡萄(红提) 约4kg/盒 50.00   45.00   47.50  
葡萄(巨峰) 约4.5kg/盒 15.00   13.00   14.00  
葡萄(龙眼)   7.00   5.20   6.10  
葡萄(玫瑰香) 约3.5kg/盒 33.00   30.00   31.50  
葡萄(木纳格) 5kg/件 48.00   40.00   44.00  
脐橙 大果 2.40   2.00   2.20  
脐橙 小果 1.80   1.40   1.60  
青蛇果 19kg/件 340.00   290.00   315.00  
青提 9kg/件 280.00   230.00   255.00  
青柚 13kg/箱 35.00   30.00   32.50  
青柚 36个/件 220.00   200.00   210.00  
人参果   5.00   3.00   4.00  
人参果 10kg/箱 55.00   35.00   45.00  
人参果 5kg/件 40.00   30.00   35.00  
三峡蜜桔   2.20   1.60   1.90  
砂糖桔 约15kg/箱 90.00   80.00   85.00  
砂糖桔 约3kg/箱 22.00   18.00   20.00  
砂糖桔 约4kg/箱 26.00   22.00   24.00  
山楂   5.00   3.60   4.30  
山竺 8kg/件 360.00   340.00   350.00  
石榴 大果 10.00   6.00   8.00  
石榴 小果 6.00   4.00   5.00  
柿饼   9.00   5.00   7.00  
柿饼 4kg/箱 40.00   35.00   37.50  
桃(青州蜜) 大果 4.00   3.00   3.50  
桃(青州蜜) 小果 2.80   2.20   2.50  
甜瓜 散货箱装 12.00   8.00   10.00  
网橙 8kg/箱 50.00   40.00   45.00  
网桔 8kg/箱 50.00   40.00   45.00  
网纹瓜   6.00   4.00   5.00  
潍县萝卜 6.00   4.00   5.00  
无核熏枣 约9kg/箱 35.00   30.00   32.50  
西瓜(黑龙)   4.00   3.60   3.80  
西瓜(黑美人) 二级果 3.80   3.40   3.60  
西瓜(黑美人) 优质果 4.40   4.00   4.20  
西瓜(红玉)   5.00   4.00   4.50  
西瓜(花皮)   3.60   3.00   3.30  
西瓜(麒麟瓜)   4.00   3.20   3.60  
西瓜(特小凤)   6.00   5.00   5.50  
西瓜(无籽)   4.80   4.00   4.40  
西瓜(新红宝)   3.60   3.00   3.30  
香瓜   5.00   4.00   4.50  
香梨 约5kg/箱 30.00   25.00   27.50  
香梨 约9kg/箱 70.00   60.00   65.00  
小叶桔   45.00   40.00   42.50  
雪莲果 散货箱装 7.00   5.00   6.00  
杨桃 24个/件 35.00   25.00   30.00  
杨桃 35个/件 60.00   45.00   52.50  
椰青 9个/箱 50.00   45.00   47.50  
椰子饭 6个/箱 80.00   60.00   70.00  
椰子芯 约36个/包 90.00   80.00   85.00  
柚子 大果 3.00   2.60   2.80  
柚子 小果 2.60   2.20   2.40  

相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com