您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
无锡锡澄水果价格01-08
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-1-8 9:38:09
品名 最高价格 最低价格 平均价格
椰青 7.66 5.10 6.38
樱桃蕃茄 5.68 3.78 4.73
早春红玉 5.38 3.58 4.48
锥栗 6.24 4.16 5.20
洋香瓜 7.79 5.19 6.49
芦柑 5.14 3.42 4.28
绿橙 3.79 2.53 3.16
芒果 11.41 7.61 9.51
猕猴桃干片 33.60 22.40 28.00
蜜柚 2.58 1.72 2.15
木瓜 11.47 7.65 9.56
柠檬 7.98 5.32 6.65
奇异果 5.10 3.40 4.25
脐橙 3.16 2.10 2.63
甘蔗 1.10 0.74 0.92
进口红提 57.00 38.00 47.50
鲜枣 7.19 4.79 5.99
青果 7.55 5.03 6.29
青枣 7.00 4.66 5.83
人生果 4.61 3.07 3.84
沙塘桔 5.78 3.86 4.82
山楂 4.24 2.82 3.53
蛇果 6.48 4.32 5.40
石榴 11.44 7.62 9.53
水晶梨 3.06 2.04 2.55
巨峰葡萄 2.72 1.82 2.27
麒麟瓜 4.68 3.12 3.90
进口龙眼 16.40 10.94 13.67
进口猕猴桃 12.49 8.33 10.41
进口柠檬 5.95 3.97 4.96
进口香蕉 4.50 3.00 3.75
PEN柑 2.53 1.69 2.11
澳洲橙 6.36 4.24 5.30
芭乐 9.60 6.40 8.00
板栗 8.65 5.77 7.21
本龙 5.03 3.35 4.19
菠萝 3.56 2.38 2.97
草莓 15.13 10.09 12.61
砀山梨 1.93 1.29 1.61
冬枣 2.68 1.78 2.23
伽师瓜 7.64 5.10 6.37
文旦 2.86 1.90 2.38
无核桔 2.15 1.43 1.79
无籽西瓜 4.16 2.78 3.47
甜橙 4.91 3.27 4.09
国产香蕉 4.36 2.90 3.63
哈密瓜 8.30 5.54 6.92
红富士 4.54 3.02 3.78
红苹果 8.02 5.34 6.68
红提 12.37 8.25 10.31
胡柚 2.39 1.59 1.99
火龙果 4.99 3.33 4.16
金桔 4.18 2.78 3.48
金帅苹果 6.67 4.45 5.56
香梨 6.36 4.24 5.30
国产猕猴桃 7.84 5.22 6.53
雪莲果 3.83 2.55 3.19
鸭梨 2.87 1.91 2.39
杨桃 6.11 4.07 5.09
贡柑 6.49 4.33 5.41
贡桔 4.22 2.82 3.52
贡梨 4.19 2.79
相关文章
中国水果网---www.cnfruit.com