| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 香蕉 | 2.90 | 2.60 | 2.75 |
| 富士苹果 | 5.20 | 3.00 | 4.20 |
| 酥梨 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 香梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 菠萝 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 巨峰葡萄 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 脐橙 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
| 柚子 | 2.90 | 2.20 | 2.55 |
| 猕猴桃 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 西瓜 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
| 芦柑 | 4.60 | 2.80 | 3.70 |
| 椪柑 | 3.40 | 1.40 | 2.40 |
| 草莓 | 12.00 | 7.00 | 9.50 |
| 甘蔗 | 1.20 | 1.00 |
