|
|
最高价(元) |
最低价(元) |
单位 |
包装类型 |
发布日期 | |
|
|
|
|
|
越南、泰国 | 5kg/箱 | |
|
|
|
|
|
台 湾 | 3kg/件 | |
|
|
|
|
|
台 湾 | 3.5kg/件 | |
|
|
|
|
|
台 湾 | 5kg/件 | |
|
|
|
|
|
台 湾 | 6-8个/箱 | |
|
|
|
|
|
台 湾 | 5kg/件 | |
|
|
|
|
|
澳大利亚 | 10kg/件 | |
|
|
|
|
|
越南、泰国 | 12kg/筐 | |
|
|
|
|
|
泰 国 | 3.5kg/筐 | |
|
|
|
|
|
越南、泰国 | 5kg/筐 | |
|
|
|
|
|
越 南 | 4kg/箱 | |
|
|
|
|
|
泰 国 | 8kg/件 | |
|
|
|
|
|
美 国 | 21kg/件 | |
|
|
|
|
|
南 非 | 15kg/件 | |
|
|
|
|
|
南 非 | 10kg/件 | |
|
|
|
|
|
美 国 | 10kg/件 | |
|
|
|
|
|
澳大利亚 | 12kg/件 | |
|
|
|
|
|
澳大利亚 | 36个/件 | |
|
|
|
|
|
泰 国 | 10kg/件 | |
|
|
|
|
|
2008-3-25 |
