| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柚子 | 6.00 | 4.70 | 5.30 | 福建 |
| 香梨 | 10.00 | 7.50 | 8.70 | 新疆库尔勒 |
| 巨峰葡萄 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 香蕉 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 海南 |
| 核桃 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 新疆 |
| 红提子 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 龙眼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 海南 |
| 石榴 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 新疆 |
| 葡萄干(一级) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 吐鲁番 |
| 葡萄干(二级) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 葡萄干(通货) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 西瓜 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 海南 |
