| (城阳)品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 |
| (沧口)品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 |
