| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 沙田柚 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 猕猴桃 | 4.70 | 4.20 | 4.50 |
| 甘蔗 | 1.60 | 1.30 | 1.45 |
| 香梨 | 7.00 | 6.40 | 6.70 |
| 巨峰葡萄 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
| 脐橙 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
| 芦柑 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 椪柑 | 1.70 | 1.40 | 1.60 |
| 菠萝 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
| 板栗 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
| 柚子 | 2.10 | 2.00 | 2.05 |
| 富士苹果 | 6.50 | 6.00 | 6.30 |
| 蜜桔 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
| 香蕉 | 3.50 | 3.20 | 3.30 |
| 龙眼 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
| 芒果 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
| 西瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
| 常山胡柚 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
| 国光苹果 | 7.60 | 7.20 |
