| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 6.40 | 2.80 | 4.60 |
| 鸭梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 香蕉 | 4.60 | 3.00 | 3.80 |
| 菠萝 | 3.00 | 1.30 | 1.65 |
| 西瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 哈蜜瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 雪梨 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 脐橙 | 4.60 | 1.40 | 3.00 |
| 伊丽沙白瓜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
| 草莓 | 7.40 | 5.20 | 6.20 |
| 红枣 | 16.00 | 8.40 | 12.20 |
| 荔枝 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 猕猴桃 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 蟠桃 | 10.00 | 3.60 | 6.80 |
| 油桃 | 10.00 | 3.40 | 6.70 |
| 杏子 | 14.00 | 7.00 | 10.50 |
| 芒果 | 10.00 | 4.00 |
