| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 荔枝 | 12.40 | 12.00 | 12.20 |
| 富士苹果 | 7.00 | 2.40 | 4.70 |
| 鸭梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 香蕉 | 4.60 | 2.40 | 3.50 |
| 菠萝 | 3.00 | 1.70 | 2.35 |
| 西瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 哈蜜瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
| 雪梨 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 蟠桃 | 9.20 | 3.00 | 6.10 |
| 油桃 | 9.20 | 3.60 | 6.40 |
| 杏子 | 16.00 | 6.00 | 11.00 |
| 芒果 | 9.40 | 4.00 | 6.70 |
| 脐橙 | 9.20 | 2.00 | 5.60 |
| 伊丽沙白瓜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
| 草莓 | 12.00 | 7.20 | 9.60 |
| 红枣 | 16.00 | 9.00 |
