| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 青提子 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
| 红提子 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 红毛丹 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
| 富士苹果 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 蜜桔 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 鸭梨 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
| 香蕉 | 3.70 | 3.40 | 3.55 |
| 西瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 常山胡柚 | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
| 香梨 | 6.60 | 5.80 | 6.20 |
| 甘蔗 | 1.80 | 1.50 | 1.65 |
| 龙眼 | 8.20 | 7.60 | 7.90 |
| 芒果 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 脐橙 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 芦柑 | 2.50 | 2.20 | 2.35 |
| 椪柑 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 板栗 | 4.40 | 4.20 | 4.30 |
| 沙田柚 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 国光苹果 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
| 菠萝 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 巨峰葡萄 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
