| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 7.00 | 2.40 | 4.70 |
| 鸭梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 香蕉 | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
| 菠萝 | 3.20 | 1.80 | 2.50 |
| 西瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
| 哈蜜瓜 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
| 雪梨 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 脐橙 | 9.00 | 1.80 | 5.40 |
| 伊丽沙白瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 草莓 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
| 红枣 | 16.00 | 9.00 | 12.50 |
| 荔枝 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
| 蟠桃 | 9.60 | 3.40 | 6.50 |
| 油桃 | 8.00 | 3.00 | 5.50 |
| 杏子 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| 芒果 | 9.00 | 4.00 |
