| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
| 酥梨 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 盐湖区 |
| 富士苹果 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 运城 |
| 草莓 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 核桃 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 新疆 |
| 红枣 | 46.00 | 24.00 | 30.00 | 新疆 |
| 西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 椰子 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 荔枝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 柚子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 浙江 |
| 油桃 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 香蕉 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 云南 |
| 杏子 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | |
| 龙眼 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 蛇果 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 万荣 |
| 香瓜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
