您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
无锡锡澄果批水果日度价格行情06-14
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-6-14 14:24:43
品名 最高价格 最低价格 平均价格
芭乐 17.55 9.10 13.00
白沙枇杷 20.80 10.79 15.41
本龙 8.41 4.36 6.23
菠萝 5.24 2.72 3.88
大红袍枇杷 10.85 5.62 8.03
妃子笑荔枝 13.51 7.00 10.01
甘蔗 1.23 0.64 0.91
贡梨 5.76 2.99 4.27
国产香蕉 6.04 3.13 4.47
哈密瓜 4.13 2.14 3.06
河北桃子 13.37 6.93 9.91
黑布林 16.33 8.47 12.09
红布林 18.82 9.76 13.94
红富士 6.52 3.38 4.83
红光橙 3.02 1.57 2.24
红提 23.63 12.25 17.50
胡柚 4.37 2.27 3.24
花皮西瓜 1.95 1.01 1.44
火龙果 9.32 4.83 6.90
进口红提 33.75 17.50 25.00
进口龙眼 19.72 10.23 14.61
进口香蕉 5.92 3.07 4.39
巨峰葡萄 17.15 8.89 12.71
李子 3.52 1.82 2.61
芒果 11.85 6.15 8.78
美国脐橙 12.08 6.27 8.95
木瓜 5.82 3.02 4.31
柠檬 9.81 5.09 7.27
奇异果 9.95 5.16 7.37
脐橙 4.18 2.17 3.10
麒麟瓜 2.35 1.22 1.74
青苹果 3.54 1.84 2.62
人生果 4.39 2.28 3.25
山东桃子 2.99 1.55 2.21
蛇果 8.34 4.32 6.18
水晶梨 3.52 1.83 2.61
特小凤 1.66 0.86 1.23
甜橙 6.22 3.23 4.61
无籽西瓜 2.26 1.17 1.68
香梨 8.90 4.62 6.59
杏子 4.00 2.07 2.96
鸭梨 3.72 1.93 2.75
阳山水蜜桃 13.10 6.79 9.71
杨梅 8.69 4.51 6.44
洋香瓜 2.87 1.49 2.13
椰青 8.55 4.43 6.33
樱桃 20.69 10.73 15.33
樱桃蕃茄 5.47 2.84 4.05
油桃 4.52 2.34 3.35
早春红玉 2.26 1.17
  • 上一条新闻:没有了
  • 相关文章
    中国水果网---www.cnfruit.com