| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 鸭梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 香蕉 | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
| 菠萝 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 西瓜 | 1.70 | 1.20 | 1.45 |
| 哈蜜瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 雪梨 | 2.70 | 2.40 | 2.55 |
| 伊丽沙白瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 红枣 | 22.00 | 9.00 | 15.50 |
| 荔枝 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 杏子 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 李子 | 8.00 | 2.20 | 5.10 |
| 芒果 | 10.00 | 5.40 | 7.70 |
| 蟠桃 | 6.00 | 1.40 | 3.70 |
| 油桃 | 5.00 | 1.60 | 3.30 |
| 富士苹果 | 7.00 | 4.20 |
