| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 鸭梨 | 2.00 | 1.90 | 2.00 |
| 香蕉 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 菠萝 | 3.20 | 3.00 | 3.20 |
| 西瓜 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 哈蜜瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.20 |
| 巨峰葡萄 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
| 香瓜 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 草莓 | 9.20 | 9.00 | 9.00 |
| 荔枝 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 杏子 | 2.40 | 1.60 | 2.20 |
| 桃子 | 7.60 | 7.00 | 7.20 |
| 油桃 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
| 富士苹果 | 4.80 | 4.40 |
