| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 西瓜 | 0.76 | 0.50 | 0.66 |
| 西瓜(特小凤瓜) | 1.30 | 1.10 | 1.20 |
| 西瓜(京欣) | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 西瓜(黑美人) | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 哈蜜瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
| 巨峰葡萄 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| 白糖罐甜瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 西瓜(早春红玉) | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 油桃 | 3.20 | 0.80 | 3.00 |
| 杏子 | 2.00 | 0.80 | 1.60 |
| 青苹果 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 青提子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 红提子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 桃子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 蟠桃 | 3.00 | 2.60 |
