| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 丰县 |
| 哈密瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 新疆/内蒙 |
| 红富士苹果 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 烟台 |
| 荔枝 | 10.00 | 4.60 | 6.00 | |
| 芒果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 葡萄 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | |
| 桃子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 甜瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 西瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 香瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | |
| 香蕉 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 杏子 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 樱桃 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 油桃 | 3.00 | 1.60 | 2.00 |
