您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
济南堤口果品批发市场水果日度价格行情06-30
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-7-1 0:08:33
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
梨(水晶) 30.00 25.00 27.50 约15kg/箱
梨(雪梨) 45.00 40.00 42.50 约19kg/箱
梨(早酥) 2.60 2.00 2.30
李子 3.60 2.60 3.10 大果
荔枝 170.00 140.00 155.00 约20kg/件
荔枝(白蜡) 55.00 45.00 50.00 约6.5kg/箱
荔枝(妃子笑) 60.00 50.00 55.00 约6.5kg/箱
荔枝(黑叶) 50.00 40.00 45.00 约8kg/箱
荔枝(荔枝王) 155.00 145.00 150.00 约5kg/箱
莲雾 140.00 120.00 130.00 10kg/件
榴莲 180.00 160.00 170.00 17.5kg/件
澳芒 220.00 200.00 210.00 6kg/件
芭乐 45.00 40.00 42.50 约3kg/箱
菠萝 3.20 2.40 2.80
布朗(黑、红) 12.00 9.00 10.50 小果
脆桃 30.00 20.00 25.00 约4.5kg/箱
大樱桃(绯红|黄蜜) 10.00 8.00 9.00
大樱桃(红灯|先锋) 18.00 9.00 13.50 二级果
大樱桃(拉宾斯|大紫|乌克兰) 9.00 7.00 8.00 大果
番荔枝(释迦) 180.00 170.00 175.00 5kg/件
凤梨 45.00 40.00 42.50 6-8个/箱
富硒西瓜 4.00 3.00 3.50 散货箱装
橄榄果 35.00 25.00 30.00 约3kg/箱
桂圆 130.00 100.00 115.00 12kg/筐
国产香蕉 55.00 45.00 50.00 14kg/箱
哈密瓜 3.00 2.20 2.60
红富士苹果 45.00 40.00 42.50 约11kg/箱
红果(黄果) 2.20 1.20 1.70
红果(绿宝石) 3.20 2.60 2.90
红果(千禧) 2.40 1.40 1.90
红果(圣女) 1.60 1.20 1.40 二级果
红蕉 120.00 100.00 110.00 10kg/件
红毛丹 70.00 50.00 60.00 6kg/箱
红啤梨 220.00 200.00 210.00 10kg/件
红蛇果 280.00 260.00 270.00 17.5kg/件
红提 230.00 190.00 210.00 9kg/件
红心柚 260.00 180.00 220.00 12kg/件
皇帝蕉 120.00 100.00 110.00 15kg/件
火龙果 45.00 35.00 40.00 4kg/箱
进口柠檬 290.00 250.00 270.00 14kg/件
进口脐橙 130.00 110.00 120.00 15kg/件
进口香蕉 70.00 60.00 65.00 13kg/箱
咖喱果 300.00 270.00 285.00 18kg/件
梨(伏梨) 3.60 2.40 3.00
梨(黄金) 85.00 70.00 77.50 约16kg/箱
梨(绿宝石) 2.20 1.80 2.00 普通大果
青提 200.00 180.00 190.00 9kg/件
青柚 150.00 130.00 140.00 36个/件
青枣 25.00 20.00 22.50 约2.5kg/件
人参果 90.00 70.00 80.00 10kg/箱
山竺 150.00 120.00 135.00 8kg/件
世纪一 240.00 220.00 230.00 7kg/件
泰桔 125.00 95.00 110.00 11kg/件
桃(白桃) 2.20 1.20 1.70 大果
桃(大红桃) 4.00 2.40 3.20
桃(平顶红) 1.60 1.20 1.40
桃(沙红) 1.60 1.00 1.30 二级果
桃(雨花露) 1.60 1.20 1.40 大果
桃(早生) 2.80 1.60 2.20 二级果
甜橙 2.80 2.40 2.60
甜瓜(白糖罐) 1.40 1.00 1.20 二级果
甜瓜(丰蕾) 2.40 2.00 2.20
甜瓜(京田1号) 1.60 1.00 1.30
甜瓜(盛开花|竹叶青) 1.00 0.60 0.80
甜瓜(甜宝) 2.60 2.00 2.30
甜瓜(羊角蜜) 1.40 1.00 1.20
甜瓜(郁金香) 2.00 1.60 1.80
网桔(橙) 50.00 40.00 45.00 8kg/箱
网纹瓜 2.00 1.60 1.80
潍县萝卜 6.00 4.00 5.00
无核荔枝 90.00 80.00 85.00 约6.5kg/箱
西瓜(冠龙) 1.10 0.90 1.00
西瓜(黑皮) 1.20 0.90 1.05
西瓜(红玉) 1.20 0.90 1.05
西瓜(京欣|丰乐|丰收) 1.10 0.80 0.95 大果
西瓜(特小凤) 0.80 0.60 0.70
西瓜(无籽|黑美人) 1.80 1.40 1.60
夏橙 4.40 3.40 3.90
香瓜(丰田) 1.40 1.00 1.20
香瓜(莎白) 1.60 1.30 1.45 小果
香瓜(状元|白兰|金蜜) 1.80 1.20 1.50
香梨 35.00 30.00 32.50 约5kg/箱
小南瓜 8.00 7.00 7.50
杏(关公脸) 2.40 1.60 2.00
杏(金太阳|红荷包|禹杏) 2.40 1.40 1.90 大果
杏梅 2.00 1.60 1.80
羊奶枣 80.00 60.00 70.00 5kg/件
杨梅 45.00 35.00 40.00 3.5kg/件
杨桃 30.00 25.00 27.50 24个/件
洋姑娘 10.00 8.00 9.00
椰青 50.00 45.00 47.50 9个/箱
椰子 5.00 3.00 4.00 散货
椰子芯 85.00 70.00 77.50 约36个/包
芒果 8.60 6.00 7.30 二级果
芒果肉 30.00 20.00 25.00 约3kg/箱
猕猴桃(奇异果) 60.00 45.00 52.50 3kg/件
面瓜 2.60 2.00 2.30
木瓜 25.00 18.00 21.50 5kg/件
柠檬 50.00 40.00 45.00 5kg/箱
牛油果 280.00 260.00 270.00 10kg/件
盘桃 2.40 1.40 1.90 大果
苹果(红富士) 2.60 2.00 2.30 套膜袋
油桃 3.00 2.00 2.50 大果
苹果(辽伏) 1.50 1.20 1.35
苹果(六月红) 5.00 4.00 4.50
苹果(藤木1号) 2.40 1.80 2.10
苹果(早红) 2.60 2.40 2.50 大果
葡萄(红玫瑰) 10.00 8.00 9.00
葡萄(巨峰) 12.00 8.00 10.00
葡萄(开封1号) 9.00 7.00 8.00 大果
葡萄(玫瑰香) 6.00 4.60 5.30
葡萄(乒乓球) 15.00 10.00 12.50
葡萄(无核) 8.00 6.00 7.00
葡萄(亚州蜜) 14.00 10.00 12.00
青布朗 14.00 10.00 12.00
青蛇果 300.00 280.00 290.00 19kg/件
  • 上一条新闻:没有了
  • 相关文章
      没有相关新闻
    中国水果网---www.cnfruit.com