您当前的位置:首页 >> 最新价格 >> 地方价格 >> 正文
福州干果水果日度价格行情07-21
作者:    新闻来源:    点击数:     更新时间:2008-7-22 0:09:52
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
木瓜 4.20 1.60 0.00 海南、福建
红富士 6.00 4.60 0.00 河北、山东
红提 22.00 20.00 0.00 美国
黄冠梨 3.00 2.60 0.00 河北
黄花梨 3.80 1.40 0.00 福建、浙江
黄皮果 7.00 5.00 0.00 福建
火龙果 6.00 5.00 0.00 越南
加力果 15.00 13.00 0.00 美国
李奈 4.60 1.60 0.00 福建、山东
荔枝 5.80 1.50 0.00 海南、广东
龙眼 24.00 18.00 0.00 海南、广东
芒果 6.00 3.20 0.00 海南、广东
柠檬 20.00 18.00 0.00 日本
葡萄 8.00 4.00 0.00 浙江、福建
奇果 30.00 28.00 0.00 新西兰
山竹 22.00 20.00 0.00 泰国
蛇果 15.00 13.00 0.00 美国
桃子 6.60 1.60 0.00 山东、福建、浙江
甜瓜 3.50 1.40 0.00 海南、浙江、上海、福建
甜石榴 9.00 8.00 0.00 四川、陕西
西瓜 2.60 1.20 0.00 海南、福建、浙江
香蕉 5.50 2.00 0.00 海南、福建
小西红柿 3.00 1.40 0.00 福建
雪柑 3.80 1.60 0.00 福建
扬桃 5.00 4.00 0.00 福建、广东
早春红玉 2.80 1.80 0.00 福建
哈密瓜 4.00 2.40 0.00 新疆
巴乐 3.00 2.00 0.00 福建、广东
白梨 2.80 2.30 0.00 河北
菠萝 300.00 2.60 0.00 海南、广东
橙子 13.00 11.00 0.00 南非
  • 上一条新闻:没有了
  • 相关文章
      没有相关新闻
    中国水果网---www.cnfruit.com