| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 荔枝 | 12.00 | 4.60 | 8.30 | |
| 榴莲 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 毛桃 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | |
| 玫瑰香葡萄 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | |
| 木瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 柠檬 | 20.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 蟠桃 | 3.40 | 1.00 | 2.20 | |
| 山竹 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 提子 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 国产 |
| 西瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 香蕉 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 国产 |
| 小西瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 樱桃 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 油桃 | 3.60 | 1.00 | 2.30 |
