| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂圆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 广东 |
| 红富士 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 新疆阿克苏 |
| 库尔勒香梨 | 10.00 | 7.50 | 8.70 | 新疆 |
| 荔枝 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 广东 |
| 榴连 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 海南 |
| 芒果 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 砂糖桔 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | |
| 山竹 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 圣女果 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 山东 |
| 水蜜桃 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | |
| 甜瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 吐鲁番 |
| 西瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 新疆 |
| 香蕉 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 海南 |
| 油桃 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 新疆 |
