| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 伽什瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 哈密瓜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 荔枝 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 芒果 | 18.00 | 16.00 | 16.00 |
| 蟠桃 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
| 圣女果 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 水蜜桃 | 18.00 | 5.50 | 16.00 |
| 无核白葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 西瓜 | 0.60 | 0.00 | 0.55 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 香蕉(进口) | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 香梨 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 新奇士橙 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 |
