| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| 伽什瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 哈密瓜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 芒果 | 15.00 | 12.00 | 13.00 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 水蜜桃 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 无核白葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 西瓜 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 香蕉(进口) | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 新奇士橙 | 0.00 | 0.00 |
