| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂圆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 广东 |
| 哈密瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 新疆 |
| 荔枝 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 广东 |
| 榴连 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 海南 |
| 芒果 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 海南 |
| 蟠桃 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 新疆伊犁 |
| 砂糖桔 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | |
| 山竹 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 圣女果 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山东 |
| 水蜜桃 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 甜瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 新疆 |
| 无籽葡萄 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 新疆 |
| 西瓜 | 0.70 | 0.55 | 0.60 | 新疆 |
| 香蕉 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 海南 |
| 油桃 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 新疆 |
