品种 | 价格 | 规格 | 报价所属 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
山东红星苹果价格 | ¥1.2 元 | 山东果蔬购销中心 | 全国 | 2019-01-20 | |
山东冷库苹果价格 | ¥1.8 元 | 山东果蔬购销中心 | 全国 | 2019-01-20 | |
山东早熟富士苹果红将 | ¥1.6 元 | 山东省沂水顺发仔猪水果批 | 山东省-临沂市 | 2019-01-20 | |
山东水晶红富士苹果价 | ¥1.5 元 | 山东果蔬基地 | 山东省-日照市 | 2019-01-20 | |
山东条纹红富士苹果价 | ¥1.5 元 | 山东果蔬基地 | 山东省-临沂市 | 2019-01-20 |
|
[山东省/聊城市] |
|
[河北省/石家庄市] |
|
[广西壮族自治区/崇左市] |
|
[广西壮族自治区/南宁市] |
|
[山东省/聊城市] |
|
[广西壮族自治区/来宾市] |
|
[广西壮族自治区/来宾市] |
|
[上海市] |
|
[湖南省/邵阳市] |
|
[广西壮族自治区/南宁市] |
电商认证图片标志
水果交流群 [只可选择一个群]