市县名 | 品名 | 最高价 | 中等价 | 最低价 |
柳州市 | 菠萝 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
北海市 | 菠萝 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
防城港市 | 菠萝 | 5.50 | 5.00 | 4.60 |
南宁市 | 菠萝 | 8.60 | 8.20 | 7.80 |
来宾市 | 菠萝 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
市县名 | 品名 | 最高价 | 中等价 | 最低价 |
柳州市 | 菠萝 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
北海市 | 菠萝 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
防城港市 | 菠萝 | 5.50 | 5.00 | 4.60 |
南宁市 | 菠萝 | 8.60 | 8.20 | 7.80 |
来宾市 | 菠萝 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
品名 | 报价 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|
新鲜碰柑芦柑 自家 | ¥0.8 |
江西省 |
01-20 |
陕西红富士苹果2019 | ¥2.5 |
全国 |
01-20 |
2019年陕西红富士苹 | ¥2 |
陕西省 |
01-20 |
山东冷库苹果价格 | ¥1.8 |
全国 |
01-20 |
芦柑碰柑 产地直销 | ¥1.2 |
全国 |
01-20 |
山东条纹红富士苹果 | ¥1.5 |
山东省 |
01-20 |
奉节县老易电子商务 | ¥2.5 |
重庆市 |
01-20 |
山东沂源县库存红富 | ¥2.5 |
全国 |
01-20 |
陕西大荔红香酥梨价 | ¥2 |
全国 |
01-20 |
大量求购,脐橙,枇 | ¥3 |
全国 |
01-20 |
电商认证图片标志
水果交流群 [只可选择一个群]