名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
苹果 | 7.8 | 46000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
梨 | 4 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
香蕉 | 5 | 5000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
西瓜 | 1.8 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
圣女果 | 6.6 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
芒果 | 7.6 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
石榴 | 5.2 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
苹果 | 7.8 | 46000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
梨 | 4 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
香蕉 | 5 | 5000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
西瓜 | 1.8 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
圣女果 | 6.6 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
芒果 | 7.6 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
石榴 | 5.2 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
品名 | 报价 | 地区 | 时间 |
---|---|---|---|
新鲜碰柑芦柑 自家 | ¥0.8 |
江西省 |
01-20 |
陕西红富士苹果2019 | ¥2.5 |
全国 |
01-20 |
2019年陕西红富士苹 | ¥2 |
陕西省 |
01-20 |
山东冷库苹果价格 | ¥1.8 |
全国 |
01-20 |
芦柑碰柑 产地直销 | ¥1.2 |
全国 |
01-20 |
山东条纹红富士苹果 | ¥1.5 |
山东省 |
01-20 |
奉节县老易电子商务 | ¥2.5 |
重庆市 |
01-20 |
山东沂源县库存红富 | ¥2.5 |
全国 |
01-20 |
陕西大荔红香酥梨价 | ¥2 |
全国 |
01-20 |
大量求购,脐橙,枇 | ¥3 |
全国 |
01-20 |
电商认证图片标志
水果交流群 [只可选择一个群]